一、產(chǎn)品概述
風(fēng)幕機制造一個溫度分隔的空氣屏障,有效地防止了冷風(fēng)的進(jìn)入,并為商店、辦公室和公共辦公室等門方式提供了出色的加熱舒適度。風(fēng)幕機具有許多的智能節(jié)能功能,為入口提供全自動保護,適用于各個使用領(lǐng)域。
二、結(jié)構(gòu)要求
1、采用低噪音空調(diào)風(fēng)機、換熱器、金屬外殼、進(jìn)岀風(fēng)箱構(gòu)成的空氣幕
2、熱水型:采用BB16A銅管換熱器,熱效率高,常規(guī)水溫65~95℃以上,若水溫在65℃以下,需添置輔助電加熱器。
3、蒸汽型:采用SRL鋼管繞鋁帶換熱器,耐壓值0.6MPa
三、產(chǎn)品特點
外形美觀、體積小、重量輕、噪音低、節(jié)電上佳產(chǎn)品
安裝高度,出風(fēng)口距地面不超過35m,水平安裝
使用環(huán)境溫度5℃以上,僅限鍋爐、熱網(wǎng)熱水或蒸汽
可訂做遙控機型,訂貨時需注明。
四、適用范圍
廣泛應(yīng)用于公共建筑、工廠中經(jīng)常開啟的外門;或用于防止建筑火災(zāi)時煙氣向無煙區(qū)侵入;或用于阻擋不干凈空氣、昆蟲等進(jìn)入控制區(qū)域。此外,還廣泛應(yīng)用于商超,酒店,冷庫,車站,醫(yī)院,餐廳電子、儀表、制藥、食品、精密加工、化工、制鞋、服務(wù)及商業(yè)等行業(yè)。
五、產(chǎn)品參數(shù)
JRM-LW-S強風(fēng)型熱水風(fēng)幕機
型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 風(fēng)機參數(shù) | 風(fēng)量 | 風(fēng)速 | 供/回水溫度95/75℃ | 供/回水溫度85/65℃ | 重量 | 噪音 | 管徑 | |||||||
電壓 | 功率 | 水流量 | 水阻力 | 出口溫度 | 散熱量 | 水流量 | 水阻力 | 出口溫度 | 散熱量 | |||||||
mm | V | W | M3/h | m/s | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-LW1000-S | 1000×300×580 | 220 | 250 | 2300 | 11 | 880 | 2.4 | 53 | 28 | 820 | 2.2 | 49 | 26 | 51 | 60 | 1" |
JRM-LW1200-S | 1200×300×580 | 220 | 250 | 3300 | 11 | 1300 | 3.4 | 53 | 45 | 1220 | 3.2 | 49 | 42 | 70 | 60 | 1" |
JRM-LW1500-S | 1500×300×580 | 220 | 500 | 4200 | 11 | 1640 | 4.3 | 53 | 62 | 1540 | 4.1 | 49 | 55 | 88 | 61 | 1" |
JRM-LW1800-S | 1800×300×580 | 220 | 500 | 4500 | 11 | 2170 | 4.8 | 53 | 69 | 1930 | 4.7 | 49 | 62 | 106 | 62 | 1" |
JRM-LW2000-S | 2000×300×580 | 220 | 750 | 4800 | 11 | 2564 | 5.2 | 53 | 76 | 2350 | 5.1 | 49 | 69 | 124 | 62 | 1" |
JRM-LW-Q強風(fēng)型蒸汽風(fēng)幕機
型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 風(fēng)機參數(shù) | 風(fēng)量 | 風(fēng)速 | 蒸汽壓力 0.1MPa | 蒸汽壓力 0.2MPa | 蒸汽壓力 0.3MPa | 蒸汽壓力 0.4MPa | 重量 | 噪音 | 管徑 | |||||
電壓 | 功率 | 出口溫度 | 散熱量 | 出口溫度 | 散熱量 | 出口溫度 | 散熱量 | 出口溫度 | 散熱量 | |||||||
mm | V | W | M3/h | m/s | ℃ | Kw | ℃ | Kw | ℃ | Kw | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-LW1000-Q | 1000×300×580 | 220 | 250 | 2300 | 11 | 48 | 35 | 59 | 37 | 61 | 38 | 66 | 39 | 51 | 60 | 1" |
JRM-LW1200-Q | 1200×300×580 | 220 | 250 | 3300 | 11 | 55 | 44 | 59 | 46 | 61 | 48 | 66 | 49 | 70 | 60 | 1" |
JRM-LW1500-Q | 1500×300×580 | 220 | 500 | 4200 | 11 | 55 | 52 | 59 | 54 | 61 | 55 | 66 | 56 | 88 | 61 | 1" |
JRM-LW1800-Q | 1800×300×580 | 220 | 500 | 4500 | 11 | 55 | 59 | 59 | 62 | 61 | 62 | 66 | 63 | 106 | 62 | 1" |
JRM-LW2000-Q | 2000×300×580 | 220 | 750 | 4800 | 11 | 58 | 67 | 69 | 70 | 61 | 71 | 66 | 72 | 124 | 62 | 1" |
六、結(jié)構(gòu)圖
訂閱號 | 服務(wù)號 |